ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| FR 9713 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 11:17 | ritardo 21 minuti|
| Malpensa Express 2945 | MILANO CENTRALE | 12:41 | 2in orario |
| Malpensa Express 25567 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:42 | 3in orario |
| Malpensa Express 2942 | GALLARATE | 12:51 | 3in orario |
| Malpensa Express 344 | MILANO CADORNA | 12:56 | in orario |
| Malpensa Express 339 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:05 | in orario |
| Malpensa Express 2947 | MILANO CENTRALE | 13:11 | in orario |
| Malpensa Express 25572 | STABIO | 13:19 | in orario |
| Malpensa Express 2944 | GALLARATE | 13:21 | in orario |
| Malpensa Express 346 | MILANO CADORNA | 13:26 | in orario |
| Malpensa Express 343 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:35 | in orario |
| Malpensa Express 2949 | MILANO CENTRALE | 13:41 | in orario |
| Malpensa Express 25569 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:42 | in orario |
| Malpensa Express 2946 | GALLARATE | 13:51 | in orario |
| Malpensa Express 348 | MILANO CADORNA | 13:56 | in orario |
| Malpensa Express 345 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 14:05 | in orario |
| Malpensa Express 2951 | MILANO CENTRALE | 14:11 | in orario |
| Malpensa Express 25574 | STABIO | 14:19 | in orario |
| Malpensa Express 2948 | GALLARATE | 14:21 | in orario |
| Malpensa Express 350 | MILANO CADORNA | 14:26 | in orario |
