ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 319 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 08:35 | 3ritardo 6 minuti |
| Malpensa Express 2929 | MILANO CENTRALE | 08:41 | 2in orario |
| Malpensa Express 25559 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 08:42 | 3ritardo 8 minuti |
| Malpensa Express 2926 | GALLARATE | 08:51 | 3in orario |
| Malpensa Express 328 | MILANO CADORNA | 08:56 | in orario |
| Malpensa Express 321 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 09:05 | in orario |
| Malpensa Express 2931 | MILANO CENTRALE | 09:11 | in orario |
| Malpensa Express 25564 | STABIO | 09:19 | in orario |
| Malpensa Express 2928 | GALLARATE | 09:21 | in orario |
| Malpensa Express 330 | MILANO CADORNA | 09:26 | in orario |
| Malpensa Express 325 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 09:35 | in orario |
| Malpensa Express 2933 | MILANO CENTRALE | 09:41 | in orario |
| Malpensa Express 25561 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 09:42 | in orario |
| Malpensa Express 2930 | GALLARATE | 09:51 | in orario |
| Malpensa Express 332 | MILANO CADORNA | 09:56 | in orario |
| Malpensa Express 327 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 10:05 | in orario |
| Malpensa Express 2935 | MILANO CENTRALE | 10:11 | in orario |
| Malpensa Express 25566 | STABIO | 10:19 | in orario |
| Malpensa Express 2932 | GALLARATE | 10:21 | in orario |
| Malpensa Express 334 | MILANO CADORNA | 10:26 | in orario |
