ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 2975 | MILANO CENTRALE | 20:11 | 2in orario |
| Malpensa Express 2972 | GALLARATE | 20:21 | 3in orario |
| Malpensa Express 380 | MILANO CADORNA | 20:26 | 2in orario |
| Malpensa Express 379 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:35 | in orario |
| Malpensa Express 2977 | MILANO CENTRALE | 20:41 | in orario |
| Malpensa Express 2974 | GALLARATE | 20:51 | in orario |
| Malpensa Express 382 | MILANO CADORNA | 20:56 | in orario |
| Malpensa Express 383 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:05 | in orario |
| Malpensa Express 2979 | MILANO CENTRALE | 21:11 | in orario |
| Malpensa Express 384 | MILANO CADORNA | 21:26 | in orario |
| Malpensa Express 385 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:35 | in orario |
| Malpensa Express 2981 | MILANO CENTRALE | 21:41 | in orario |
| Malpensa Express 386 | MILANO CADORNA | 21:56 | in orario |
