ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 2974 | GALLARATE | 20:51 | 3in orario |
| Malpensa Express 382 | MILANO CADORNA | 20:56 | 2ritardo 8 minuti |
| Malpensa Express 383 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:05 | 3in orario |
| Malpensa Express 2979 | MILANO CENTRALE | 21:11 | ritardo 8 minuti |
| Malpensa Express 25588 | STABIO | 21:19 | in orario |
| Malpensa Express 2976 | GALLARATE | 21:21 | in orario |
| Malpensa Express 384 | MILANO CADORNA | 21:26 | in orario |
| Malpensa Express 385 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:35 | in orario |
| Malpensa Express 2981 | MILANO CENTRALE | 21:41 | in orario |
| Malpensa Express 25585 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:42 | in orario |
| Malpensa Express 2978 | GALLARATE | 21:51 | in orario |
| Malpensa Express 386 | MILANO CADORNA | 21:56 | in orario |
| Malpensa Express 387 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 22:05 | in orario |
| Malpensa Express 2980 | GALLARATE | 22:21 | in orario |
| Malpensa Express 389 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 22:35 | in orario |
