ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 2958 | GALLARATE | 16:51 | 3in orario |
| Malpensa Express 360 | MILANO CADORNA | 16:56 | 2in orario |
| Malpensa Express 357 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 17:05 | 3in orario |
| Malpensa Express 2963 | MILANO CENTRALE | 17:11 | in orario |
| Malpensa Express 25580 | STABIO | 17:19 | in orario |
| Malpensa Express 2960 | GALLARATE | 17:21 | in orario |
| Malpensa Express 362 | MILANO CADORNA | 17:26 | in orario |
| Malpensa Express 361 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 17:35 | in orario |
| Malpensa Express 2965 | MILANO CENTRALE | 17:41 | in orario |
| Malpensa Express 25577 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 17:42 | in orario |
| Malpensa Express 2962 | GALLARATE | 17:51 | in orario |
| Malpensa Express 366 | MILANO CADORNA | 17:56 | in orario |
| Malpensa Express 365 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 18:05 | in orario |
| Malpensa Express 2967 | MILANO CENTRALE | 18:11 | in orario |
| Malpensa Express 25582 | STABIO | 18:19 | in orario |
| Malpensa Express 2964 | GALLARATE | 18:21 | in orario |
| Malpensa Express 368 | MILANO CADORNA | 18:26 | in orario |
| Malpensa Express 367 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 18:35 | in orario |
| Malpensa Express 2969 | MILANO CENTRALE | 18:41 | in orario |
| Malpensa Express 25579 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 18:42 | in orario |
