ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 2979 | GALLARATE | 21:08 | in orario |
| Malpensa Express 25588 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:18 | in orario |
| Malpensa Express 384 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:25 | in orario |
| Malpensa Express 385 | MILANO CADORNA | 21:34 | in orario |
| Malpensa Express 2981 | GALLARATE | 21:38 | in orario |
| Malpensa Express 25585 | STABIO | 21:41 | in orario |
| Malpensa Express 2978 | MILANO CENTRALE | 21:48 | in orario |
| Malpensa Express 386 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:55 | in orario |
| Malpensa Express 387 | MILANO CADORNA | 22:04 | in orario |
| Malpensa Express 2980 | MILANO CENTRALE | 22:18 | in orario |
| Malpensa Express 389 | MILANO CADORNA | 22:34 | in orario |
| Malpensa Express 2982 | MILANO CENTRALE | 22:48 | in orario |
