ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 329 | MILANO CADORNA | 10:37 | in orario |
| Malpensa Express 2937 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 10:39 | in orario |
| Malpensa Express 25563 | STABIO | 10:44 | in orario |
| Malpensa Express 2934 | MILANO CENTRALE | 10:48 | in orario |
| Malpensa Express 331 | MILANO CADORNA | 11:07 | in orario |
| Malpensa Express 2939 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 11:09 | in orario |
| Malpensa Express 25568 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 11:15 | in orario |
| Malpensa Express 2936 | MILANO CENTRALE | 11:18 | in orario |
| Malpensa Express 333 | MILANO CADORNA | 11:37 | in orario |
| Malpensa Express 2941 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 11:39 | in orario |
| Malpensa Express 25565 | STABIO | 11:44 | in orario |
| Malpensa Express 2938 | MILANO CENTRALE | 11:48 | in orario |
| Malpensa Express 335 | MILANO CADORNA | 12:07 | in orario |
| Malpensa Express 2943 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:09 | in orario |
| Malpensa Express 25570 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:15 | in orario |
| Malpensa Express 2940 | MILANO CENTRALE | 12:18 | in orario |
