ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| FR 9713 | UDINE | 11:16 | ritardo 21|
| Malpensa Express 345 | MILANO CADORNA | 14:04 | in orario |
| Malpensa Express 2951 | GALLARATE | 14:08 | in orario |
| Malpensa Express 25574 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 14:18 | in orario |
| Malpensa Express 350 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 14:25 | in orario |
| Malpensa Express 347 | MILANO CADORNA | 14:34 | in orario |
| Malpensa Express 2953 | GALLARATE | 14:38 | in orario |
| Malpensa Express 25571 | STABIO | 14:41 | in orario |
| Malpensa Express 2950 | MILANO CENTRALE | 14:48 | ritardo 8 |
| Malpensa Express 352 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 14:55 | in orario |
| Malpensa Express 349 | MILANO CADORNA | 15:04 | in orario |
| Malpensa Express 2955 | GALLARATE | 15:08 | in orario |
| Malpensa Express 25596 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:18 | in orario |
| Malpensa Express 354 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:25 | in orario |
| Malpensa Express 351 | MILANO CADORNA | 15:34 | in orario |
| Malpensa Express 2957 | GALLARATE | 15:38 | in orario |
| Malpensa Express 25573 | STABIO | 15:41 | in orario |
| Malpensa Express 2954 | MILANO CENTRALE | 15:48 | in orario |
| Malpensa Express 356 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:55 | in orario |
