ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 377 | MILANO CADORNA | 20:04 | in orario |
| Malpensa Express 2975 | GALLARATE | 20:08 | in orario |
| Malpensa Express 2972 | MILANO CENTRALE | 20:18 | in orario |
| Malpensa Express 380 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:25 | in orario |
| Malpensa Express 379 | MILANO CADORNA | 20:34 | in orario |
| Malpensa Express 2977 | GALLARATE | 20:38 | in orario |
| Malpensa Express 2974 | MILANO CENTRALE | 20:48 | in orario |
| Malpensa Express 382 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:55 | in orario |
| Malpensa Express 383 | MILANO CADORNA | 21:04 | in orario |
| Malpensa Express 2979 | GALLARATE | 21:08 | in orario |
| Malpensa Express 384 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:25 | in orario |
| Malpensa Express 385 | MILANO CADORNA | 21:34 | in orario |
| Malpensa Express 2981 | GALLARATE | 21:38 | in orario |
| Malpensa Express 386 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:55 | in orario |
