ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 319 | MILANO CADORNA | 08:34 | in orario |
| Malpensa Express 25559 | STABIO | 08:41 | ritardo 7 |
| Malpensa Express 2926 | MILANO CENTRALE | 08:48 | in orario |
| Malpensa Express 328 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 08:55 | in orario |
| Malpensa Express 321 | MILANO CADORNA | 09:04 | in orario |
| Malpensa Express 2931 | GALLARATE | 09:08 | in orario |
| Malpensa Express 25564 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 09:18 | in orario |
| Malpensa Express 330 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 09:25 | in orario |
| Malpensa Express 325 | MILANO CADORNA | 09:34 | in orario |
| Malpensa Express 2933 | GALLARATE | 09:38 | in orario |
| Malpensa Express 25561 | STABIO | 09:41 | in orario |
| Malpensa Express 2930 | MILANO CENTRALE | 09:48 | in orario |
| Malpensa Express 332 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 09:55 | in orario |
| Malpensa Express 327 | MILANO CADORNA | 10:04 | in orario |
| Malpensa Express 2935 | GALLARATE | 10:08 | in orario |
| Malpensa Express 25566 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 10:18 | in orario |
| Malpensa Express 334 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 10:25 | in orario |
