ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 2944 | MILANO CENTRALE | 13:16 | ritardo 6 |
| Malpensa Express 2948 | MILANO CENTRALE | 14:16 | ritardo 5 |
| Malpensa Express 2955 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:12 | in orario |
| Malpensa Express 2952 | MILANO CENTRALE | 15:16 | ritardo 10 |
| Malpensa Express 25576 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:18 | in orario |
| Malpensa Express 354 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:25 | in orario |
| Malpensa Express 351 | MILANO CADORNA | 15:34 | in orario |
| Malpensa Express 25573 | STABIO | 15:41 | in orario |
| Malpensa Express 2957 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:42 | in orario |
| Malpensa Express 2954 | MILANO CENTRALE | 15:46 | in orario |
| Malpensa Express 356 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 15:55 | in orario |
| Malpensa Express 353 | MILANO CADORNA | 16:04 | in orario |
| Malpensa Express 2959 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 16:12 | in orario |
| Malpensa Express 2956 | MILANO CENTRALE | 16:16 | in orario |
| Malpensa Express 25578 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 16:18 | in orario |
| Malpensa Express 358 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 16:25 | in orario |
| Malpensa Express 355 | MILANO CADORNA | 16:34 | in orario |
| Malpensa Express 25575 | STABIO | 16:41 | in orario |
| Malpensa Express 2961 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 16:42 | in orario |
| Malpensa Express 2958 | MILANO CENTRALE | 16:46 | in orario |
| Malpensa Express 360 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 16:55 | in orario |
