ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 360 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 16:55 | in orario |
| Malpensa Express 357 | MILANO CADORNA | 17:04 | in orario |
| Malpensa Express 2963 | GALLARATE | 17:08 | in orario |
| Malpensa Express 25580 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 17:18 | in orario |
| Malpensa Express 362 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 17:25 | in orario |
| Malpensa Express 361 | MILANO CADORNA | 17:34 | in orario |
| Malpensa Express 2965 | GALLARATE | 17:38 | in orario |
| Malpensa Express 25577 | STABIO | 17:41 | in orario |
| Malpensa Express 2962 | MILANO CENTRALE | 17:48 | in orario |
| Malpensa Express 366 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 17:55 | in orario |
| Malpensa Express 365 | MILANO CADORNA | 18:04 | in orario |
| Malpensa Express 2967 | GALLARATE | 18:08 | in orario |
| Malpensa Express 25582 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 18:18 | in orario |
| Malpensa Express 368 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 18:25 | in orario |
| Malpensa Express 367 | MILANO CADORNA | 18:34 | in orario |
| Malpensa Express 2969 | GALLARATE | 18:38 | in orario |
| Malpensa Express 25579 | STABIO | 18:41 | in orario |
