ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| FR 9713 | UDINE | 11:16 | ritardo 21|
| Malpensa Express 2942 | MILANO CENTRALE | 12:48 | in orario |
| Malpensa Express 344 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:55 | in orario |
| Malpensa Express 339 | MILANO CADORNA | 13:04 | in orario |
| Malpensa Express 2947 | GALLARATE | 13:08 | ritardo 6 |
| Malpensa Express 25572 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:18 | in orario |
| Malpensa Express 346 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:25 | in orario |
| Malpensa Express 343 | MILANO CADORNA | 13:34 | in orario |
| Malpensa Express 2949 | GALLARATE | 13:38 | in orario |
| Malpensa Express 25569 | STABIO | 13:41 | in orario |
| Malpensa Express 2946 | MILANO CENTRALE | 13:48 | in orario |
| Malpensa Express 348 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:55 | in orario |
| Malpensa Express 345 | MILANO CADORNA | 14:04 | in orario |
| Malpensa Express 2951 | GALLARATE | 14:08 | in orario |
| Malpensa Express 25574 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 14:18 | in orario |
| Malpensa Express 350 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 14:25 | in orario |
| Malpensa Express 347 | MILANO CADORNA | 14:34 | in orario |
| Malpensa Express 2953 | GALLARATE | 14:38 | in orario |
| Malpensa Express 25571 | STABIO | 14:41 | in orario |
