Orario in vigore dal 11 dicembre 2022 - Valido fino al 10 giugno 2023
Milano Centrale | Malpensa Aeroporto Terminal 1 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 |
---|---|---|
05:25 | 06:16 | 06:22 |
05:55 | 06:46 | 06:52 |
06:25 | 07:16 | 07:22 |
06:55 | 07:46 | 07:52 |
07:25 | 08:16 | 08:22 |
07:55 | 08:46 | 08:52 |
08:25 | 09:16 | 09:22 |
08:55 | 09:46 | 09:52 |
09:25 | 10:16 | 10:22 |
09:55 | 10:46 | 10:52 |
10:25 | 11:16 | 11:22 |
10:55 | 11:46 | 11:52 |
11:25 | 12:16 | 12:22 |
11:55 | 12:46 | 12:52 |
12:25 | 13:16 | 13:22 |
12:55 | 13:46 | 13:52 |
13:25 | 14:16 | 14:22 |
13:55 | 14:46 | 14:52 |
14:25 | 15:16 | 15:22 |
14:55 | 15:46 | 15:52 |
15:25 | 16:16 | 16:22 |
15:55 | 16:46 | 16:52 |
16:25 | 17:16 | 17:22 |
16:55 | 17:46 | 17:52 |
17:25 | 18:16 | 18:22 |
17:55 | 18:46 | 18:52 |
18:25 | 19:16 | 19:22 |
18:55 | 19:46 | 19:52 |
19:25 | 20:16 | 20:22 |
19:55 | 20:46 | 20:52 |
20:25 | 21:16 | 21:22 |
21:25 | 22:16 | 22:22 |
22:25 | 23:16 | 23:22 |
23:25 | 00:16 | 00:22 |
Il Malpensa Express parte dai binari 1 e 2 di Milano Centrale
I treni Malpensa Express sono gestiti da Trenord