ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 371 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 19:05 | 3in orario |
| Malpensa Express 2971 | MILANO CENTRALE | 19:11 | 2in orario |
| Malpensa Express 2968 | GALLARATE | 19:21 | ritardo 11 minuti |
| Malpensa Express 374 | MILANO CADORNA | 19:26 | in orario |
| Malpensa Express 375 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 19:35 | in orario |
| Malpensa Express 2973 | MILANO CENTRALE | 19:41 | in orario |
| Malpensa Express 2970 | GALLARATE | 19:51 | in orario |
| Malpensa Express 378 | MILANO CADORNA | 19:56 | in orario |
| Malpensa Express 377 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:05 | in orario |
| Malpensa Express 2975 | MILANO CENTRALE | 20:11 | in orario |
| Malpensa Express 2972 | GALLARATE | 20:21 | in orario |
| Malpensa Express 380 | MILANO CADORNA | 20:26 | in orario |
| Malpensa Express 379 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:35 | in orario |
| Malpensa Express 2977 | MILANO CENTRALE | 20:41 | in orario |
| Malpensa Express 2974 | GALLARATE | 20:51 | in orario |
| Malpensa Express 382 | MILANO CADORNA | 20:56 | in orario |
