ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| Malpensa Express 2971 | GALLARATE | 19:08 | in orario |
| Malpensa Express 2968 | MILANO CENTRALE | 19:18 | ritardo 12 |
| Malpensa Express 374 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 19:25 | in orario |
| Malpensa Express 375 | MILANO CADORNA | 19:34 | in orario |
| Malpensa Express 2973 | GALLARATE | 19:38 | in orario |
| Malpensa Express 2970 | MILANO CENTRALE | 19:48 | in orario |
| Malpensa Express 378 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 19:55 | in orario |
| Malpensa Express 377 | MILANO CADORNA | 20:04 | in orario |
| Malpensa Express 2975 | GALLARATE | 20:08 | in orario |
| Malpensa Express 2972 | MILANO CENTRALE | 20:18 | in orario |
| Malpensa Express 380 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:25 | in orario |
| Malpensa Express 379 | MILANO CADORNA | 20:34 | in orario |
| Malpensa Express 2977 | GALLARATE | 20:38 | in orario |
| Malpensa Express 2974 | MILANO CENTRALE | 20:48 | in orario |
| Malpensa Express 382 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:55 | in orario |
