Ultime notizie
Orario treni Milano Malpensa
Da Malpensa a Milano dal 11 dicembre 2011
Orario in vigore dal 11 dicembre 2011 - Scarica l'orario stampabile in formato A4
| Operatore | Servizio* | Malpensa Aeroporto | Milano Bovisa | Milano Garibaldi | Milano Centrale | Milano Cadorna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenord | Express | 05:26 | 05:56 | - | - | 06:02 |
| Trenord | Express | 05:43 | 06:18 | 06:25 | 06:35 | - |
| Trenord | Express | 05:56 | 06:26 | - | - | 06:32 |
| Trenord | Express | 06:26 | 06:56 | - | - | 07:02 |
| Trenord | Express | 06:43 | 07:18 | 07:25 | 07:35 | - |
| Trenord | Express | 06:56 | 07:26 | - | - | 07:32 |
| Trenord | Express | 07:26 | 07:56 | - | - | 08:02 |
| Trenord | Express | 07:46 | 08:18 | 08:25 | 08:35 | - |
| Trenord | Express | 07:56 | 08:26 | - | - | 08:32 |
| Trenord | Express | 08:26 | 08:56 | - | - | 09:02 |
| Trenord | Express | 08:43 | 09:18 | 09:25 | 09:35 | - |
| Trenord | Express | 09:03 | - | - | - | 09:32 |
| Trenord | Express |
09:22 | 09:48 | 09:55 | 10:07 | - |
| Trenord | Express | 09:33 | - | - | - | 10:02 |
| Trenord | Express | 09:43 | 10:28 | 10:25 | 10:35 | - |
| Trenord | Express |
10:03 | - | - | - | 10:32 |
| Trenord | Express | 10:22 | 10:48 | 10:55 | - | 11:05 |
| Trenord | Express | 10:33 | - | - | - | 11:02 |
| Trenord | Express |
10:43 | 11:18 | 11:25 | 11:35 | - |
| Trenord | Express | 11:03 | - | - | - | 11:32 |
| Trenord | Express | 11:22 | 11:48 | 11:55 | - | 12:05 |
| Trenord | Express |
11:33 | - | - | - | 12:02 |
| Trenord | Express | 11:43 | 12:18 | 12:25 | 12:35 | - |
| Trenord | Express | 12:03 | - | - | - | 12:32 |
| Trenitalia | Freccia | 12:22 | - | - | 13:02 | - |
| Trenord | Express |
12:33 | - | - | - | 13:03 |
| Trenord | Express | 12:43 | 13:18 | 13:25 | 13:35 | - |
| Trenord | Express | 13:03 | - | - | - | 13:32 |
| Trenord | Express |
13:22 | 13:48 | 13:55 | 14:05 | - |
| Trenord | Express | 13:26 | 13:56 | - | - | 14:02 |
| Trenord | Express | 13:43 | 14:18 | 14:26 | 14:35 | - |
| Trenord | Express |
14:03 | - | - | - | 14:32 |
| Trenord | Express | 14:22 | 14:48 | 14:55 | 15:05 | - |
| Trenord | Express | 14:26 | 14:56 | - | - | 15:02 |
| Trenord | Express |
14:43 | 15:18 | 15:25 | 15:35 | - |
| Trenord | Express | 15:03 | - | - | - | 15:32 |
| Trenord | Express | 15:22 | 15:48 | 15:55 | 16:05 | - |
| Trenord | Express | 15:33 | - | - | - | 16:02 |
| Trenord | Express | 15:43 | 16:18 | 16:25 | 16:35 | - |
| Trenord | Express | 16:03 | - | - | - | 16:32 |
| Trenord | Express | 16:22 | 16:48 | 16:55 | 17:05 | - |
| Trenord | Express | 16:33 | - | - | - | 17:02 |
| Trenord | Express | 16:43 | 17:18 | 17:25 | 17:37 | - |
| Trenord | Express | 17:03 | - | - | - | 17:32 |
| Trenord | Express | 17:26 | 17:56 | - | - | 18:02 |
| Trenord | Express | 17:43 | 18:18 | 18:25 | 18:35 | - |
| Trenord | Express | 18:03 | - | - | - | 18:32 |
| Trenord | Express | 18:26 | 18:56 | - | - | 19:02 |
| Trenord | Express | 18:43 | 19:18 | 19:25 | 19:35 | - |
| Trenord | Express | 19:03 | - | - | - | 19:32 |
| Trenitalia | Freccia | 19:22 | - | - | 20:02 | - |
| Trenord | Express | 19:26 | 19:56 | - | - | 20:03 |
| Trenord | Express | 19:43 | 20:18 | 20:25 | 20:35 | - |
| Trenord | Express | 20:03 | - | - | - | 20:32 |
| Trenord | Express | 20:33 | - | - | - | 21:02 |
| Trenord | Express | 20:43 | 21:18 | 21:25 | 21:35 | - |
| Trenord | Express | 21:03 | - | - | - | 21:32 |
| Trenord | Express | 21:33 | - | - | - | 22:02 |
| Trenord | Express | 21:43 | 22:18 | 22:25 | 22:35 | - |
| Trenord | Express | 22:03 | - | - | - | 22:32 |
| Trenord | Express | 22:33 | - | - | - | 23:02 |
| Trenord | Express | 22:43 | 23:18 | 23:25 | 23:37 | - |
| Trenord | Express | 23:03 | - | - | - | 23:32 |
| Trenord | Express | 23:26 | 23:56 | - | - | 00:02 |
| Trenord | Express | 23:56 | 00:26 | - | - | 00:32 |
| Trenord | Express | 00:26 | 00:57 | - | - | 01:02 |
| Trenord | Bus | 01:30 | 02:48 | - | - | 03:00 |
*Express indica i treni Malpensa Express gestiti da Trenord
*Bus indica il servizio sostitutivo del treno Malpensa Express effettuato con autobus
*Freccia indica i treni FrecciaRossa gestiti da Trenitalia
Da Milano a Malpensa dal 11 dicembre 2011
Orario in vigore dal 11 dicembre 2011 - Scarica l'orario stampabile in formato A4
| Operatore | Servizio* | Milano Cadorna | Milano Centrale | Milano Garibaldi | Milano Bovisa | Malpensa Aeroporto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenord | Express | 04:28 | - | - | 04:33 | 05:04 |
| Trenord | Express | 04:58 | - | - | 05:03 | 05:34 |
| Trenord | Express | 05:28 | - | - | - | 05:57 |
| Trenord | Express | - | 05:25 | 05:35 | 05:42 | 06:17 |
| Trenord | Express | 05:58 | - | - | 06:03 | 06:34 |
| Trenord | Express | 06:28 | - | - | - | 06:57 |
| Trenord | Express | - | 06:25 | 06:35 | 06:42 | 07:17 |
| Trenord | Express | 06:58 | - | - | 07:03 | 07:34 |
| Trenord | Express | 07:28 | - | - | - | 07:57 |
| Trenord | Express | - | 07:25 | 07:35 | 07:42 | 08:17 |
| Trenord | Express | 07:58 | - | - | 08:03 | 08:34 |
| Trenord | Express | 08:28 | - | - | 08:33 | 09:04 |
| Trenord | Express |
- | 08:25 | 08:35 | 08:42 | 09:17 |
| Trenord | Express | 08:58 | - | - | - | 09:27 |
| Trenitalia | Freccia | - | 08:57 | - | - | 09:38 |
| Trenord | Express | 09:28 | - | - | - | 09:57 |
| Trenord | Express |
- | 09:25 | 09:35 | 09:42 | 10:17 |
| Trenord | Express | 09:58 | - | - | 10:03 | 10:34 |
| Trenord | Express | - | 09:55 | 10:05 | 10:12 | 10:38 |
| Trenord | Express |
10:28 | - | - | - | 10:57 |
| Trenord | Express | - | 10:25 | 10:35 | 10:42 | 11:17 |
| Trenord | Express | 10:58 | - | - | - | 11:27 |
| Trenord | Express |
- | 10:55 | 11:05 | 11:12 | 11:38 |
| Trenord | Express | 11:28 | - | - | - | 11:57 |
| Trenord | Express | - | 11:25 | 11:35 | 11:42 | 12:17 |
| Trenord | Express |
11:58 | - | - | - | 12:27 |
| Trenord | Express | - | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:38 |
| Trenord | Express | 12:28 | - | - | - | 12:57 |
| Trenord | Express |
- | 12:25 | 12:35 | 12:42 | 13:17 |
| Trenord | Express | 12:58 | - | - | 13:03 | 13.34 |
| Trenord | Express | - | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:38 |
| Trenord | Express |
13:28 | - | - | 13:33 | 14:04 |
| Trenord | Express | - | 13:25 | 13:35 | 13:42 | 14:17 |
| Trenord | Express | 13:58 | - | - | 14:03 | 14:34 |
| Trenord | Express | - | 13:55 | 14:05 | 14:12 | 14:38 |
| Trenord | Express | 14:28 | - | - | - | 14:57 |
| Trenord | Express | - | 14:25 | 14:35 | 14:42 | 15:17 |
| Trenord | Express | 14:58 | - | - | - | 15:27 |
| Trenord | Express | - | 14:55 | 15:05 | 15:12 | 15:38 |
| Trenord | Express | 15:28 | - | - | - | 15:57 |
| Trenord | Express | - | 15:25 | 15:35 | 15:42 | 16:17 |
| Trenord | Express | 15:58 | - | - | - | 16:27 |
| Trenitalia | Freccia | - | 15:57 | - | - | 16:38 |
| Trenord | Express | 16:28 | - | - | - | 16:57 |
| Trenord | Express | - | 16:25 | 16:35 | 16:42 | 17:17 |
| Trenord | Express | 16:58 | - | - | - | 17:27 |
| Trenord | Express | - | 16:55 | 17:05 | 17:12 | 17:38 |
| Trenord | Express | 17:28 | - | - | 17:33 | 18:04 |
| Trenord | Express | - | 17:22 | 17:35 | 17:42 | 18:17 |
| Trenord | Express | 17:58 | - | - | 18:03 | 18:34 |
| Trenord | Express | 18:28 | - | - | 18:33 | 19:04 |
| Trenord | Express | - | 18:25 | 18:35 | 18:42 | 19:17 |
| Trenord | Express | 18:58 | - | - | 19:03 | 19:34 |
| Trenord | Express | 19:28 | - | - | 19:33 | 20:04 |
| Trenord | Express | - | 19:25 | 19:35 | 19:42 | 20:17 |
| Trenord | Express | 19:58 | - | - | 20:03 | 20:34 |
| Trenord | Express | 20:28 | - | - | 20:33 | 21:04 |
| Trenord | Express | - | 20:25 | 20:35 | 20:42 | 21:17 |
| Trenord | Express | 20:58 | - | - | 21:03 | 21:34 |
| Trenord | Express | 21:28 | - | - | - | 21:57 |
| Trenord | Express | - | 21:25 | 21:35 | 21:42 | 22:17 |
| Trenord | Express | 21:58 | - | - | - | 22:27 |
| Trenord | Express | 22:28 | - | - | 22:33 | 23:04 |
| Trenord | Express | - | 22:25 | 22:35 | 22:42 | 23:17 |
| Trenord | Express | 22:58 | - | - | - | 23:27 |
| Trenord | Express | 23:28 | - | - | - | 23:57 |
| Trenord | Express | - | 23:25 | 23:45 | 23:42 | 00:17 |
| Trenord | Express | 23:58 | - | - | - | 00:27 |
| Trenord | Express |
00:28 | - | - | - | 00:57 |
*Express indica i treni Malpensa Express gestiti da Trenord
*Bus indica il servizio sostitutivo del treno Malpensa Express effettuato con autobus
*Freccia indica i treni FrecciaRossa gestiti da Trenitalia
Dalla sala operativa
Last 4 tweets from TRENORD_miMXPce, TRENORD_miMXPca: